Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority |
---|---|---|---|
1 | 6,366,424 | ||
2 | 22,097,454 | ||
3 | 14,018,237 | ||
4 | 29,242,228 | ||
5 | 3,771,779 | ||
6 | 5,131,860 | ||
7 | 11,548,713 | ||
8 | 5,227,761 | ||
9 | 2,325,288 | ||
10 | 6,193,463 |
11 | 3,185,576 | ||
12 | 5,621,152 | ||
13 | 5,015,554 | ||
14 | 11,673,375 | ||
15 | 6,878,723 | ||
16 | 2,137,671 | ||
17 | 2,556,469 | ||
18 | 2,854,770 | ||
19 | googleusercontent.com | 3,163,631 | |
20 | sites.google.com | 2,155,568 | |
21 | 11,372,893 | ||
22 | 3,340,813 | ||
23 | 2,344,457 | ||
24 | 3,521,086 | ||
25 | 1,795,210 | ||
26 | 1,760,547 | ||
27 | 3,547,717 | ||
28 | 4,896,569 | ||
29 | 2,726,059 | ||
30 | 57,994,111 | ||
31 | 950,140 | ||
32 | uol.com.br | 682,667 | |
33 | 1,072,508 | ||
34 | bp.blogspot.com | 17,593,344 | |
35 | 1,094,385 | ||
36 | 658,573 | ||
37 | search.google.com | 1,348,144 | |
38 | 416,602 | ||
39 | 841,000 | ||
40 | 2,166,854 | ||
41 | 1,682,869 | ||
42 | 1,105,739 | ||
43 | live.com | 887,297 | |
44 | 630,064 | ||
45 | gstatic.com | 621,152 | |
46 | 1,995,670 | ||
47 | 447,047 | ||
48 | 358,647 | ||
49 | 12,208,347 | ||
50 | 1,505,480 |
Comments
Post a Comment